gototopgototop

Mesh tray Standard Н=100 mm

.

 

Mesh tray Standard
H, height=100 mm

 

Mesh tray Standard 100 Mesh tray Standard 100 Tray with cover
 

 

Example of trays assembling
Example of trays assembling

 

Mesh tray Standard Width,
а, mm
Height,
Н, mm
Diameter
of wire,
mm
Tray length,
mm
Load,
kN/m
Useful
cross-section,
mm2
Weight*,
kg/pc.
Article Add to calculation
1,5m2,0m2,5m
Mesh tray S 100х100 100 100 4 3000 0,38 0,27 0,15 7728 3,19 6113430 м.
Mesh tray S 150х100 150 100 4 3000 0,40 0,29 0,16 12328 3,34 6114430 м.
Mesh tray S 200х100 200 100 4 3000 0,42 0,31 0,17 16928 4,10 6115430 м.
Mesh tray S 300х100 300 100 4 3000 0,54 0,35 0,23 26128 4,99 6116430 м.
Mesh tray S 400х100 400 100 4 3000 0,67 0,38 0,28 35328 5,86 6117430 м.
Mesh tray S 500х100 500 100 4 3000 0,79 0,42 0,31 44528 6,78 6118430 м.
Mesh tray S 600х100 600 100 4 3000 0,82 0,47 0,36 53728 7,67 6119430 м.

 

Covers
Standard
Width,
а, mm
Weight*,
kg/pc.
Article Add to calculation
Tray cover S 100 100 2,31 2123021 м.
Tray cover S 150 150 3,07 2124021 м.
Tray cover S 200 200 4,46 2125031 м.
Tray cover S 300 300 6,46 2126031 м.
Tray cover S 400 400 8,45 2127021 м.
Tray cover S 500 500 12,76 2128041 м.
Tray cover S 600 600 15,10 2129041 м.

 

Covers
Light
Width,
а, mm
Weight*,
kg/pc.
Article Add to calculation
Tray cover L 100 100 1,56 2123011 м.
Tray cover L 150 150 2,15 2124011 м.
Tray cover L 200 200 2,71 2125011 м.
Tray cover L 300 300 3,97 2126011 м.

*) product weight is not more than, kg