gototopgototop

Кабельний лоток сітчастого типу Standard Н=50 мм

.

 

Лоток сітчастий Standard
H, висота=50 мм

 

Сітчастий лоток Standard 50 Креслення лотка Лоток з кришкою
 

 

Приклад складання
Приклад складання лотків

 

Лотки Standard Ширина,
а, мм
Висота,
Н, мм
Діаметр
дроту,
мм
Довжина лотка,
мм
Допустиме навантаження,
кН/м
Корисний
переріз,
мм2
Вага*,
кг/шт.
Артикул Додати до кошторису
1,5м2,0м2,5м
Лоток сітчастий S 50х50 50 50 4 3000 0,24 0,12 0,08 1428 1,85 6111230 м.
Лоток сітчастий S 100х50 100 50 4 3000 0,25 0,13 0,09 3528 2,30 6113230 м.
Лоток сітчастий S 150х50 150 50 4 3000 0,25 0,13 0,09 5628 2,44 6114230 м.
Лоток сітчастий S 200х50 200 50 4 3000 0,26 0,14 0,11 7728 3,20 6115230 м.
Лоток сітчастий S 300х50 300 50 4 3000 0,42 0,25 0,18 11928 3,20 6116230 м.
Лоток сітчастий S 400х50 400 50 4 3000 0,55 0,29 0,23 16128 4,96 6117230 м.
Лоток сітчастий S 500х50 500 50 4 3000 0,66 0,34 0,26 20328 5,86 6118230 м.
Лоток сітчастий S 600х50 600 50 4 3000 0,71 0,37 0,29 24528 6,78 6119230 м.

 

Кришки
серії Standard
Ширина,
а, мм
Вага*,
кг/шт.
Артикул Додати до кошторису
Кришка лотка S 50 50 1,41 2121021 м.
Кришка лотка S 100 100 2,31 2123021 м.
Кришка лотка S 150 150 3,07 2124021 м.
Кришка лотка S 200 200 4,46 2125031 м.
Кришка лотка S 300 300 6,46 2126031 м.
Кришка лотка S 400 400 8,45 2127021 м.
Кришка лотка S 500 500 12,76 2128041 м.
Кришка лотка S 600 600 15,10 2129041 м.

 

Кришки
серії Light
Ширина,
а, мм
Вага*,
кг/шт.
Артикул Додати до кошторису
Кришка лотка L 50 50 1,00 2121011 м.
Кришка лотка L 100 100 1,56 2123011 м.
Кришка лотка L 150 150 2,15 2124011 м.
Кришка лотка L 200 200 2,71 2125011 м.
Кришка лотка L 300 300 3,97 2126011 м.

*) Вага виробу не більше, кг