gototopgototop

Bracket universal

.

   Designed for mounting of trays on a bracket to the ceiling.

Metal thickness 1,5 mm:

Name L,
mm
L1,
mm 
L2,
mm 
a,
mm 
Weight*,
kg/pc. 
Article  Add to calculation
Bracket universal 50               112 40 56 16 0,12 2691050 шт.
Bracket universal 100               180 120 155 30 0,19 2693050 шт.
Bracket universal 150               220 200 182 10 0,24 2694050 шт.
Bracket universal 200 242 200 217 21 0,26 2695050 шт.
Bracket universal 300               366 280 341 33 0,39 2696050 шт.
Bracket universal 400               490 440 465 25 0,53 2697050 шт.
Bracket universal 500               552 520 527 16 0,59 2698050 шт.
Bracket universal 600               676 600 651 38 0,73 2699050 шт.
Bracket universal 800               800 760 775 20 0,86 2690350 шт.
Bracket universal 1000               986 920 961 33 1,06 2690450 шт.
Bracket universal 1200               1180 1160 1147 10 1,27 2690550 шт.
Bracket universal 1500               1500 1480 1457 10 1,62 2690650 шт.
Bracket universal 2000               1990 1960 1953 15 2,15 2690750 шт.
Bracket universal 3000               2990 2920 2945 250 3,21 2690850 шт.

*)product weight is not more than, kg.

Metal thickness 2,0 mm:

Name L,
mm
L1,
mm 
L2,
mm 
a,
mm 
Weight*,
kg/pc. 
Article  Add to calculation
Bracket universal 50               112 40 56 16 0,16 2691060 шт.
Bracket universal 100               180 120 155 30 0,24 2693060 шт.
Bracket universal 150               220 200 182 10 0,32 2694060 шт.
Bracket universal 200 242 200 217 21 0,39 2695060 шт.
Bracket universal 300               366 280 341 33 0,53 2696060 шт.
Bracket universal 400               490 440 465 25 0,7 2697060 шт.
Bracket universal 500               552 520 527 16 0,8 2698060 шт.
Bracket universal 600               676 600 651 38 0,97 2699060 шт.
Bracket universal 800               800 760 775 20 1,15 2690360 шт.
Bracket universal 1000               986 920 961 33 1,42 2690460 шт.
Bracket universal 1200               1180 1160 1147 10 1,7 2690560 шт.
Bracket universal 1500               1500 1480 1457 10 2,16 2690660 шт.
Bracket universal 2000               1990 1960 1953 15 2,86 2690760 шт.
Bracket universal 3000               2990 2920 2945 250 4,28 2690860 шт.

*)product weight is not more than, kg.

MATERIAL: steel sheet galvanized with the Sendzimir method

TU U 28.7-33529062-002:2008 - Wall and ceiling brackets